符号:-
说明:泰国铢外汇牌价为100泰国铢兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 20.8300 | 21.0800 | 20.2400 | -- | 20.9100 | 2024-11-26 15:03:31 |
中信银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
中国银行 | 20.83 | 20.99 | 20.83 | 20.99 | 2024-11-26 15:03:08 | |
农业银行 | 20.8150 | 20.9820 | 20.1460 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
交通银行 | 20.8500 | 21.0100 | 20.1800 | 21.0100 | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:21 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
光大银行 | 20.8265 | 20.9937 | 20.1573 | 20.9937 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
工商银行 | 20.8300 | 20.9900 | 20.8300 | 20.9900 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)